"나만 못 받는 일 없도록!"
2026 민생지원금 상세 가이드
차상위계층, 소득하위 70% 일반 가구까지
거주 지역별로 지원금이 다르게 책정됩니다.
| 구분 | 수도권 (서울/경기/인천) | 비수도권 (그 외 지역) |
|---|---|---|
| 💰 거주지별 예상 지급액 | ||
| 차상위계층 · 한부모 | 20만 원 | 25만 원 |
| 소득하위 70% | 10만 원 | 15만 원 |
| 기초생활수급자 | 25만 원 | 30만 원 |
| 💡 자주 묻는 예외 케이스 | ||
| 무직자 신청 |
건강보험 자격 형태에 따라 결정됩니다. • 피부양자: 부양자(가족)의 가구원에 포함되어 합산 지급 • 지역가입자: 본인이 세대주라면 직접 신청 및 단독 수령 가능 |
|
| 세대원 따로 수령 |
주민등록지 기준으로 지급되는 것이 원칙이나, • 타 지역 거주: 세대 분리가 되어 있다면 각자 거주지에서 신청 • 분리 희망: 세대주가 일괄 수령하지 않고 이의신청을 통해 개별 수령 가능 |
|
| 📊 소득하위 70% 건강보험료 기준 | ||
| 1인 가구 | 직장 135,100원 / 지역 41,200원 | |
| 2인 가구 | 직장 218,600원 / 지역 165,800원 | |
| 3인 가구 | 직장 279,500원 / 지역 243,100원 | |
| 4인 가구 | 직장 339,200원 / 지역 318,500원 | |
| 📝 신청 및 지급 안내 | ||
| 신청 방식 | 온라인(카드사 앱/지자체), 오프라인(주민센터) | |
| 지급 수단 | 지역사랑상품권, 신용·체크카드 포인트, 선불카드 | |
| 사용처 제한 | 전통시장, 동네 마트, 음식점 (대형마트/유흥업소 제외) | |
|
※ 주의사항: 위 기준은 건강보험료 본인부담금 합산액 기준입니다. ※ 무직자의 경우 소득이 없어도 지역가입자 보험료 납부 내역이 있다면 대상에 포함됩니다. ※ 지자체별 추가 예산에 따라 실제 수령액은 위 표와 ±5만 원 정도 차이가 날 수 있습니다. |
||